R1 · C7 · Plat · DEAUVILLE · 17:35
PRIX DE L'OPERATION WINDSOR
1900 m · 16 partantsArrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Programme relevé le 7 novembre 2026 à 20:19
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOON RIDER | C.COLLET-VIDAL | ROB.COLLET (S) | 58.0 |
| 2 | DALYAMIX | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 78.0 |
| 3 | LA DOLOISE | S.PASQUIER | MME S.PENOT | 70.0 |
| 4 | CORONADO | L.ROUSSEL | G.PANNIER | 79.0 |
| 5 | KALAFA | M.GUYON | L.GADBIN (S) | 85.0 |
| 6 | RUE POUSSIN | C.LECOEUVRE | MONTAUBAN VAN SWIJNDREGT | 52.0 |
| 7 | SEE THE LIGHT | E.HARDOUIN | C.LOTOUX (S) | 52.0 |
| 8 | HAVANA SIX | J.MOUTARD | G.MOSSE (S) | 49.0 |
| 9 | WILLOWER | A.MADAMET | E.LIBAUD (S) | 78.0 |
| 10 | AZ ZEIVA | D.SANTIAGO | S.NIGGE (S) | 49.0 |
| 11 | PIERRE LE GRAND | J.CLAUDIC | E.LACAILLE | 69.0 |
| 12 | MELANIES JOY | M.FAVRIAUX | N.CAULLERY | 90.0 |
| 13 | HARRISON POINT | C.BELMONT | F.BELMONT | 46.0 |
| 14 | EMINENCE GRISE | T.BACHELOT | E.LIBAUD (S) | 52.0 |
| 15 | WARDAMA | C.GROSBOIS | A.BARON | 43.0 |
| 16 | AMOUAGE | A.LEMAITRE | MME J.HIERGENS | 30.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.