R1 · C8 · Plat · DEAUVILLE · 18:10
PRIX DE L'OPERATION GOODWOOD
1900 m · 16 partantsArrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Programme relevé le 7 novembre 2026 à 20:19
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STANGHELI | B.LABATE | A&L.FABRE (S) | 88.0 |
| 2 | SOEUR | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 66.0 |
| 3 | FAMOSO | A.MADAMET | C.PAUTIER | 52.0 |
| 4 | GITANO | M.GUYON | S.CERULIS | 52.0 |
| 5 | SPEEDSTER | C.LECOEUVRE | C.LOTOUX (S) | 79.0 |
| 6 | BEETLEJUICE | E.HARDOUIN | L.BAUDRON (S) | 48.0 |
| 7 | DRIMYS | R.MANGIONE | L.GUILLOUX | 52.0 |
| 8 | EFFIRA | A.MOLINS | C.LOTOUX (S) | 46.0 |
| 9 | DARI RIVER | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) | 30.0 |
| 10 | PRINCESSE BLONDE | J.MOUTARD | MME J.LE STANG | 66.0 |
| 11 | CARLSTON | D.SANTIAGO | J.DA SILVA | 58.0 |
| 12 | OXALIS | P.REMOUE | J.RESIMONT | 70.0 |
| 13 | HAMILTON | F.VALLE SKAR | P.ADDA (S) | 52.0 |
| 14 | BRAMANS | S.PASQUIER | HA.PANTALL (S) | 30.0 |
| 15 | LIGHTNING RAID | P.BAZIRE | JV.TOUX | 61.0 |
| 16 | HIGHFIELD WORLD | A.LEMAITRE | MME J.DUPONT-FAHN | 52.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.