Le Quinté+ du dimanche 1er novembre se court à LAVAL : GRAND PRIX DE LA VILLE DE LAVAL, réunion 1, course 4, départ à 15:15 (heure de Paris).
Discipline : Trot. Distance : 2850 mètres.
Les 18 partants
| N° | Cheval | Jockey ou driver | Entraîneur |
|---|---|---|---|
| 1 | JERICHO DU RIB | Mme C. HALLAIS-DERSOIR | JOEL HALLAIS |
| 2 | JIBI DU FRUITIER | M. MOTTIER | CH.M. BRUNEAU |
| 3 | JERZINHO SPORT | F. BOUDET | Mme CL. DESMONTILS |
| 4 | LAROZE DU GERS | M. ABRIVARD | M. ABRIVARD |
| 5 | FAR WEST BI | E. RAFFIN | H.E. BONDO |
| 6 | LEMON TREE | A. ABRIVARD | W. BIGEON |
| 7 | JANKO HAUFOR | D. BONNE | CH. BIGEON |
| 8 | JASMINE DE VAU | CH. DREUX | Ch. DREUX |
| 9 | INDY DARK | P.EDOUARD MARY | J.F. MARY |
| 10 | ILLUSION JIPAD | P. LELIEVRE | P. LELIEVRE |
| 11 | L'ECRIN D'OR | J.PH. RAFFEGEAU | L.CL. ABRIVARD |
| 12 | IBIZA BELLA | A. WIELS | J.P. MARMION |
| 13 | IDYLLE EXPRESS | Mlle CL. LELIEVRE | EMILIEN RAULLINE |
| 14 | INSHORE | LEO ABRIVARD | LEO ABRIVARD |
| 15 | ISOFOU DU CHENE | P.PH. PLOQUIN | J. LE MER |
| 16 | J'AIME LE FOOT | A. LHERETE | Antoine LHERETE |
| 17 | KANTO AVIS | B. ROCHARD | M. SASSIER |
| 18 | KING OPERA | W. BIGEON | W. BIGEON |
La liste officielle des partants et l'ordre d'arrivée font foi sur le site du PMU.
Article rédigé automatiquement par L'équipe DuoDesk à partir du programme enregistré, à titre d'information ; il ne constitue pas une invitation au jeu.
Données au 01/11 04:03
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs (18+). DuoDesk n'est ni opérateur de jeux ni partenaire du PMU ou de la FDJ.