Le Quinté+ du mercredi 11 novembre se court à LA CEPIERE : PRIX DE LA VILLE DE TOULOUSE, réunion 1, course 3, départ à 15:15 (heure de Paris).
Discipline : Galop. Distance : 2400 mètres.
Les 16 partants
| N° | Cheval | Jockey ou driver | Entraîneur |
|---|---|---|---|
| 1 | AGADOR | M.FOREST | J.RESIMONT |
| 2 | POCA GEN | T.PICCONE | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR |
| 3 | SPANISH BREEZE CEN | A.LEMAITRE | P.OLAVE VALDIVIELSO |
| 4 | SHARP RISE | A.GAVILAN | MME S.AUDOY |
| 5 | XILOFONO | V.JANACEK | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI |
| 6 | NOLITO | G.GUEDJ-GAY | MME S.GAVILAN |
| 7 | SIGTUNA | H.MOUESAN | D.WATRIGANT (S) |
| 8 | LOHENGREEN | M.GRANDIN | C.ESCUDER |
| 9 | ZILYA | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) |
| 10 | BRITANIA | I.MENDIZABAL | F.ROHAUT (S) |
| 11 | KING TREZY | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) |
| 12 | GOLD PLAYER | A.CRASTUS | F.FORESI |
| 13 | BLACK ULTRA | A.WERLE | O.TRIGODET (S) |
| 14 | GEORGES VILLE | R.DUBORD | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU |
| 15 | SPANISH LIGHT | M.FOULON | RC.MONTENEGRO |
| 16 | SWISS MONEY | A.MEROU | MME AL.GUILDOUX |
La liste officielle des partants et l'ordre d'arrivée font foi sur le site du PMU.
Article rédigé automatiquement par L'équipe DuoDesk à partir du programme enregistré, à titre d'information ; il ne constitue pas une invitation au jeu.
Données au 11/11 04:01
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs (18+). DuoDesk n'est ni opérateur de jeux ni partenaire du PMU ou de la FDJ.