Le Quinté+ du mardi 10 novembre se court à FONTAINEBLEAU : PRIX ROLAND FOUGEDOIRE, réunion 1, course 4, départ à 13:55 (heure de Paris).
Discipline : Galop. Distance : 1200 mètres.
Les 16 partants
| N° | Cheval | Jockey ou driver | Entraîneur |
|---|---|---|---|
| 1 | LESSLEPASSER | PC.BOUDOT | MME S.LANSLOTS |
| 2 | INTERACTIV | M.GRANDIN | MME A.KARKOSA |
| 3 | GRAND SCOOP | E.HARDOUIN | G.MOSSE (S) |
| 4 | MISTER CHANG | H.JOURNIAC | Y.BARBEROT (S) |
| 5 | MARBELLESA | C.SOUMILLON | M.DELCHER SANCHEZ |
| 6 | WAZIERS | R.THOMAS | F.FORESI |
| 7 | PRINCE AUBOIS | T.TRULLIER | MME S.PENOT |
| 8 | KHALINSKHA | A.ORANI | J.REYNIER (S) |
| 9 | SCHUMAN | A.MADAMET | F.MONNIER (S) |
| 10 | LAITH | A.LEMAITRE | J.REYNIER (S) |
| 11 | ROYALWOOD | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE |
| 12 | MATAKI | M.GUYON | MME V.DISSAUX |
| 13 | ZAHARA | A.HAMELIN | M.DELCHER SANCHEZ |
| 14 | ALPARSLAN | A.CRASTUS | JP.CARVALHO |
| 15 | PAINTELLO | P.REMOUE | MME A.BUDKA |
| 16 | FATA MORGANA | J.CLAUDIC | F.BRESSON (S) |
La liste officielle des partants et l'ordre d'arrivée font foi sur le site du PMU.
Article rédigé automatiquement par L'équipe DuoDesk à partir du programme enregistré, à titre d'information ; il ne constitue pas une invitation au jeu.
Données au 10/11 04:10
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs (18+). DuoDesk n'est ni opérateur de jeux ni partenaire du PMU ou de la FDJ.