R4 · C4 · Plat · CLAIREFONTAINE · 14:53
PRIX LA GRANDE RECRE TOUQUES (PRIX DU LIEU ROUSSEL)
2200 m · 16 partants
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Programme relevé le 27 octobre 2026 à 15:25
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAVERICK PREMIER | C.GROSBOIS | MME M.SOLIGNAC | 30.0 |
| 2 | LA CRACK PRECIEUSE | T.PICCONE | MME M.DESVAUX | 40.0 |
| 3 | VESINABA | PC.BOUDOT | J.DA SILVA | 37.0 |
| 4 | ANNA MANDARA | J.GUILLOCHON | E.MICHOT | 64.0 |
| 5 | KARIOITAHI | L.BRECHET | F.ALLONCLE | 30.0 |
| 6 | NATH SHOW | A.BERNARD | S.GOUYETTE (S) | 62.0 |
| 7 | MAGNETIQUE | A.MOLINS | J.PARIZE | 48.0 |
| 8 | ACATANA | C.CARBONI | J.PARIZE | 57.0 |
| 9 | BECH RIVER | A.LE LAY MARTIN | M.GONZALEZ (S) | 59.0 |
| 10 | RIVER DAVEN | J.CLAUDIC | C.RESTOUT | 73.0 |
| 11 | CHARLES LEGEND | M.FAVRIAUX | MME K.HOSTE | 88.0 |
| 12 | NATHEPOLO | P.BAZIRE | MME J.LE STANG | 85.0 |
| 13 | EMPRESS STAR | LHW .GHYS-DIETEREN | S.GHYS | 58.0 |
| 14 | BOKRA FIL MISHMISH | A.MENARD-LEDAUPHIN | G.GUILLERMO | 46.0 |
| 15 | LADYSHOW | D.SANTIAGO | CH.PLISSON (S) | 30.0 |
| 16 | FORZA BELLA | M.FLEURY | D.RABALLAND | — |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.