R3 · C8 · Plat · LE BOUSCAT · 15:22
PRIX JEAN-CLAUDE GUERIN
2400 m · 16 partantsArrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Programme relevé le 27 octobre 2026 à 15:25
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | POCA GEN | M.ROMARY | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 64.0 |
| 2 | MONONOF | R.SAHAJASEIN | S.KOBAYASHI (S) | 64.0 |
| 3 | SIGTUNA | H.MOUESAN | D.WATRIGANT (S) | 76.0 |
| 4 | CHAI D'OEUVRE | G.GUEDJ-GAY | P.DUFRECHE | 79.0 |
| 5 | NIKOLAJ | F.VERON | MME D.SCHOENHERR | 69.0 |
| 6 | SPANISH LIGHT | M.FOULON | RC.MONTENEGRO | 71.0 |
| 7 | BLACK ULTRA | A.WERLE | O.TRIGODET (S) | 79.0 |
| 8 | HEAVEN CITY | T.BLANCHOUIN | MME S.GAVILAN | 34.0 |
| 9 | LA GUERCHE | J.GUILLOCHON | FR.MONFORT (S) | 64.0 |
| 10 | SHALOHA | M.FOREST | G.NICOT | 72.0 |
| 11 | PLANCKEINSTEIN | L.POGGIONOVO | CH.GOURDAIN (S) | 30.0 |
| 12 | COMMANDER'S WAY | N.M..LOPES DUARTE | O.TRIGODET (S) | 64.0 |
| 13 | EDDY'S DREAM | W.LEVESQUE | MME J.JIMENEZ MENA | 46.0 |
| 14 | DZIELNY WOJTEK | M.PROTTI | HA.PANTALL (S) | 40.0 |
| 15 | VARENNE | C.PACAUT | CH.GOURDAIN (S) | 90.0 |
| 16 | LONG KE WAN | T.BREBION | MME S.GAVILAN | 45.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.