R1 · C6 · Plat · DEAUVILLE · 16:50
PRIX GOLD BEACH
1300 m · 15 partantsArrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Programme relevé le 27 octobre 2026 à 19:31
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KODIACOLOR | M.GUYON | C.FERLAND (S) | 46.0 |
| 2 | CITY BABE | T.BACHELOT | S.WATTEL (S) | 66.0 |
| 3 | SIGHISH | C.LECOEUVRE | M.GUARNIERI | 52.0 |
| 4 | GOLUPTIOUS | M.FAVRIAUX | A.MACEDO DA SILVA | 45.0 |
| 5 | FORCEFULL | T.PICCONE | X.BLANCHET (S) | 33.0 |
| 6 | ITAEWON | A.DUQUESNOY | C.BOUTIN (S) | 71.0 |
| 7 | GRIGNETTE | Y.ROUSSET | K.PLISSON | 52.0 |
| 8 | DROGO | M.GRANDIN | MME V.DISSAUX | 37.0 |
| 9 | GOLDFIELD | A.VILCHIEN | S.CERULIS | 94.0 |
| 10 | BACCHILIDE | M.VELON | M.GUARNIERI | 52.0 |
| 11 | LE ROCKEUR | A.LEMAITRE | MME Y.VOLLMER | 40.0 |
| 12 | DREAM OP FAL | D.SANTIAGO | I.RAYBOULD | 52.0 |
| 13 | ROMAN BOY | A.MADAMET | F.JOLIVET (S) | 52.0 |
| 14 | WILD MOOR | D.PILITTA | A.BOTTI (S) | 66.0 |
| 15 | IRISHKAMAYA | F.VALLE SKAR | MME J.DUPONT-FAHN | 30.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.