R2 · C5 · Plat · STRASBOURG · 13:26
PRIX DU HARAS DE MONTIER-EN-DER
1400 m · 16 partantsArrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Source PMU · actualisé à 15:51
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERDANSK | D.SANTIAGO | MME S.MOLLER | 70.0 |
| 2 | MAAVAH | B.MARIE | S.SCHLEPPI | 69.0 |
| 3 | CANET DE SALARS | P.BAZIRE | MME Y.VOLLMER | 58.0 |
| 4 | MAYA CHOP | A.MOLINS | J.PARIZE | 78.0 |
| 5 | FIREMAN | F.LEFEBVRE | T.GRIES | 49.0 |
| 6 | LITTLE LADY | T.TRULLIER | MME Y.VOLLMER | 50.0 |
| 7 | WIND OF CHANGE | L.PLOMMEE | MME Y.VOLLMER | 36.0 |
| 8 | KNOSSINGTON | M.SEIDL | S.SCHLEPPI | 76.0 |
| 9 | NO TIME | H.BOUTIN | M.KREBS (S) | 52.0 |
| 10 | QUELLA | A.MADAMET | G.BATISTIC | 64.0 |
| 11 | SENZA TE | M.VELON | MME H.SAUER | 33.0 |
| 12 | KALEOCREEK | T.BACHELOT | M.KREBS (S) | 34.0 |
| 13 | YOU'VE GOT SAIL | M.MALACOVA | S.SCHLEPPI | 30.0 |
| 14 | BEST SIXTEEN | M.RIEHL | H.BLUME | 52.0 |
| 15 | WHAT ELSE CHOP | C.CARBONI | J.PARIZE | 30.0 |
| 16 | WILMOT | P.CHEYER | M.WEBER | 37.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.