R1 · C3 · Plat · LA CEPIERE · 15:15
Quinté+ du mercredi 11 novembre 2026
2400 m · 16 partantsQuinté+Arrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Source PMU · actualisé à 15:51
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGADOR | M.FOREST | J.RESIMONT | 59.0 |
| 2 | POCA GEN | T.PICCONE | MME C.HERISSON DE BEAUVOIR | 79.0 |
| 3 | SPANISH BREEZE CEN | A.LEMAITRE | P.OLAVE VALDIVIELSO | 52.0 |
| 4 | SHARP RISE | A.GAVILAN | MME S.AUDOY | 82.0 |
| 5 | XILOFONO | V.JANACEK | G.ARIZKORRETA ELOSEGUI | 59.0 |
| 6 | NOLITO | G.GUEDJ-GAY | MME S.GAVILAN | 58.0 |
| 7 | SIGTUNA | H.MOUESAN | D.WATRIGANT (S) | 76.0 |
| 8 | LOHENGREEN | M.GRANDIN | C.ESCUDER | 72.0 |
| 9 | ZILYA | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 64.0 |
| 10 | BRITANIA | I.MENDIZABAL | F.ROHAUT (S) | 55.0 |
| 11 | KING TREZY | R.THOMAS | C&Y.LERNER (S) | 38.0 |
| 12 | GOLD PLAYER | A.CRASTUS | F.FORESI | 46.0 |
| 13 | BLACK ULTRA | A.WERLE | O.TRIGODET (S) | 67.0 |
| 14 | GEORGES VILLE | R.DUBORD | AJ.BAPTISTA RIBEIRO DE ABREU | 82.0 |
| 15 | SPANISH LIGHT | M.FOULON | RC.MONTENEGRO | 59.0 |
| 16 | SWISS MONEY | A.MEROU | MME AL.GUILDOUX | 62.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.