R1 · C1 · Plat · DEAUVILLE · 13:55
Quinté+ du lundi 19 octobre 2026
1900 m · 16 partantsQuinté+Arrivée définitive
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Programme relevé le 27 octobre 2026 à 15:25
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIEGO THE FIRST | M.BARZALONA | P&J.BRANDT (S) | 67.0 |
| 2 | ZELORO | M.GUYON | P&J.BRANDT (S) | 71.0 |
| 3 | ROCK BLANC | I.MENDIZABAL | M.DELZANGLES | 56.0 |
| 4 | CELESTIAL | C.LECOEUVRE | S.WATTEL (S) | 79.0 |
| 5 | AL MAX | C.DEMURO | P.DECOUZ (S) | 43.0 |
| 6 | ROMAN FORUM | T.BACHELOT | CH.GOURDAIN (S) | 79.0 |
| 7 | WAKABURN | A.LEMAITRE | M.KREBS (S) | 52.0 |
| 8 | GUILLERETTE | F.VALLE SKAR | MME C.BARANDE BARBE | 100.0 |
| 9 | WEDGEWOOD PEARL | A.MOLINS | P.CHEVIGNY DE | 64.0 |
| 10 | EVERSTAR | M.GRANDIN | L.GADBIN (S) | 66.0 |
| 11 | NOLITO | T.PICCONE | MME S.GAVILAN | 66.0 |
| 12 | ALLURRE | D.PROVOST | M.CESANDRI (S) | 76.0 |
| 13 | FEARLESS CHEETAH | S.PASQUIER | F.BRESSON (S) | 40.0 |
| 14 | EAST GREY | A.POUCHIN | E.LIBAUD (S) | 73.0 |
| 15 | SENORITO | R.MANGIONE | N.PERRET (S) | 55.0 |
| 16 | CICCIO BOY | M.JUSTUM | M.JUSTUM | 30.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.