R7 · C4 · Plat · CONCEPCION · 22:30
PREMIO VISTOSO
1000 m · 11 partants
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Source PMU · actualisé à 20:10
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDIAN POET | GUSTAVO VERA | ALEX S. CEA | — |
| 2 | LINDA LA GRINGA | ANYELO GERMAN SOTO GARCES | EDUARDO S. GONZALEZ | 72.0 |
| 3 | KARIS | BRYAN RETAMAL | VICTOR ENRIQUE GALLARDO EISSMANN | 30.0 |
| 4 | STAIN | JOSE MANUEL MOYA SEPULVEDA | NELSON NORAMBUENA BRAVO | 60.0 |
| 5 | MI AGUS | GABRIEL URZUA | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 72.0 |
| 6 | SCHNELLER | BENJAMIN DIAZ | REINALDO BELLO | 80.0 |
| 7 | FLIGHT OF ICARUS | LUIS AROS HARVEY | CARLOS MIGUEL NORAMBUENA | 56.0 |
| 8 | NINA SAMARITANA | JUAN P. TORRES | ALEX S. CEA | 72.0 |
| 9 | ONKEL BRUNO | ANDRES VEGA PEREZ JANS | EVARISTO ALARCON J. | 68.0 |
| 10 | MI TIO RAUL | VICENTE ALEXANDER MARDONES GONZA | EDUARDO S. GONZALEZ | 84.0 |
| 11 | DESENFRENADO | ALEXIS EDUARDO CORDERO MESIAS | EVARISTO ALARCON J. | 40.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.