R6 · C6 · Plat · CHURCHILL DOWNS · 21:26
ALLOWANCE 1600
1600 m · 16 partants
Programme et indices de forme — contenu éditorial DuoDesk.
Source PMU · actualisé à 20:10
Partants
| N° | Cheval | Jockey | Entraîneur | Indice de forme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORGOTTEN ABOUT | Y ORTIZ, JR. | D FAWKES | 76.0 |
| 2 | RAIN GOLD | J L ORTIZ | C DEVAUX | 70.0 |
| 3 | FORGET ABOUT YOU | B J HERNANDEZ, JR. | B P WALSH | 79.0 |
| 4 | TRAMUNTANA | L SAEZ | E KENNEALLY | 69.0 |
| 5 | FLOWER RIVER | M GARCIA | B G HUGHES | 94.0 |
| 6 | HIGH SOUTH | V R CARRASCO | G R ARNOLD II | 66.0 |
| 7 | EL JOURY | D SHEEHY | B P WALSH | 30.0 |
| 8 | LOVELY GREY | T GAFFALIONE | K DANNER | 55.0 |
| 9 | POWER TO GLORY | R BEJARANO | J DIXON, JR. | 76.0 |
| 10 | MAVERICK QUEEN | J A TORRES | E G HARTY | 67.0 |
| 11 | RISEN POWER | A CONCEPCION | G T FORSTER | 76.0 |
| 12 | MOONLIGHT DASH | J ALVARADO | P A BAUER | 76.0 |
| 13 | TEMPLE GODDESS | RESERVISTE 1 | J CORRIGAN | 38.0 |
| 14 | LADY SYBIL | RESERVISTE 2 | T DRURY, JR. | 54.0 |
| 15 | NOW OR NEVERMORE | RESERVISTE 3 | C BANKS | 46.0 |
| 16 | TRUSTY TROUTMAN | RESERVISTE 4 | L SCHULTZ | 46.0 |
Comment lire l'indice de forme
L'indice de forme est un calcul arithmétique fixe sur les cinq dernières places de chaque partant (sa musique) : plus les places récentes sont bonnes, plus l'indice est élevé. Ce n'est ni une sélection, ni un conseil, ni une prédiction.