Grilles LotoFoot du 9 novembre : le bilan officiel
Journée LotoFoot du lundi 9 novembre : la grille LotoFoot 12 n°97, la grille LotoFoot 15 n°92 et la grille LotoFoot 7 n°139.
Par L'équipe DuoDesk
Publié le lundi 9 novembre à 19:20
Pour la grille LotoFoot 12 n°97, le résultat officiel fait apparaître 2 nuls, 2 victoires à domicile et 8 victoires à l'extérieur.
Résultat officiel pour la grille LotoFoot 15 n°92 : 4 victoires à domicile, 4 nuls et 7 victoires à l'extérieur.
La grille LotoFoot 7 n°139 a reçu son résultat officiel. On y compte 1 succès des équipes qui recevaient, 5 succès des visiteurs et 1 match nul.
Issues officielles, la grille LotoFoot 12 n°97
| N° | Rencontre | Issue |
|---|---|---|
| 1 | Lens – Marseille | Victoire de Marseille |
| 2 | Rennes – Lille | Victoire de Lille |
| 3 | Brest – Lyon | Victoire de Brest |
| 4 | Angers – Nice | Victoire de Nice |
| 5 | Le Havre – Lorient | Victoire de Lorient |
| 6 | Le Mans – Monaco | Match nul |
| 7 | Atl. Madrid – FC Barcelone | Victoire de FC Barcelone |
| 8 | Cologne – Leverkusen | Victoire de Leverkusen |
| 9 | Genoa – Milan AC | Victoire de Milan AC |
| 10 | Inter Milan – Como 1907 | Victoire de Inter Milan |
| 11 | Man. United – Aston Villa | Match nul |
| 12 | Crystal Palace – Liverpool | Victoire de Liverpool |
Issues officielles, la grille LotoFoot 15 n°92
| N° | Rencontre | Issue |
|---|---|---|
| 1 | Paris SG – Troyes | Victoire de Paris SG |
| 2 | Lens – Marseille | Victoire de Marseille |
| 3 | Rennes – Lille | Victoire de Lille |
| 4 | Brest – Lyon | Victoire de Brest |
| 5 | Le Mans – Monaco | Match nul |
| 6 | Le Havre – Lorient | Victoire de Lorient |
| 7 | Angers – Nice | Victoire de Nice |
| 8 | Crystal Palace – Liverpool | Victoire de Liverpool |
| 9 | Man. United – Aston Villa | Match nul |
| 10 | Brighton Hove – Brentford | Victoire de Brighton Hove |
| 11 | Inter Milan – Como 1907 | Victoire de Inter Milan |
| 12 | Naples – Lazio Rome | Match nul |
| 13 | Fiorentina – Juventus Turin | Match nul |
| 14 | CF Valence – Real Madrid | Victoire de Real Madrid |
| 15 | Atl. Madrid – FC Barcelone | Victoire de FC Barcelone |
Issues officielles, la grille LotoFoot 7 n°139
| N° | Rencontre | Issue |
|---|---|---|
| 1 | Lens – Marseille | Victoire de Marseille |
| 2 | Rennes – Lille | Victoire de Lille |
| 3 | Brest – Lyon | Victoire de Brest |
| 4 | Angers – Nice | Victoire de Nice |
| 5 | Le Havre – Lorient | Victoire de Lorient |
| 6 | Le Mans – Monaco | Match nul |
| 7 | Atl. Madrid – FC Barcelone | Victoire de FC Barcelone |
Le Fil publie les grilles et leurs résultats officiels tels qu'enregistrés par DuoDesk ; il ne donne aucune indication de jeu.
Données au 09/11 15:10
Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). Interdit aux mineurs (18+). DuoDesk n'est ni opérateur de jeux ni partenaire du PMU ou de la FDJ.